# En pratique
# Activités
Plusieurs actions tout au long de l’année :
- Cours d'escalade pour les enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes.
- Des sorties falaise à la journée (principalement le samedi) encadrées par un brevet d’état pour tous les niveaux.
- Des randonnées pédestres, en raquette et/ou ski de randonnée à la journée ou au week-end, encadrées par des initiateurs formés ou Brevet d’Etat.
- Des stages de plusieurs jours d’initiation à l’escalade en grandes voies (i.e. de plusieurs longueurs), canyoning, randonnée, via-ferata et escalade.
- Des formations initiateurs SAE et SNE (structure artificielle/naturelle d’escalade).
- Passage des UF (attestation de niveau d’autonomie dans la pratique de l’escalade) tout au long de l’année pour les licenciés d’escalade.
- Participation aux compétitions départementale, régionale et nationale d’escalade.
# Cours 2024-2025
Les cours ont lieu au Gymnase du Lycée Germaine Tillion (opens new window) toutes les semaines (hors vacances scolaires) à partir du 16 septembre 2024:
Horaire | Public | Contenu |
---|---|---|
Lundi de 18h30 à 21h15 | + de 16 ans (autonomes 5c en tête) | Perfectionnement et renforcement musculaire |
Mardi de 17h30 à 19h | 11 à 15 ans (+ de 2 ans de pratique) | Cours |
Mardi de 19h à 21h | A déterminer | A déterminer |
Mercredi de 15h30 à 17h | 8 à 10 ans (débutants) | Cours |
Mercredi de 17h à 18h30 | 9 à 11 ans (initiés) | Cours |
Mercredi de 18h30 à 20h30 | + de 16 ans (+ de 2 ans de pratique) | Cours |
Jeudi de 17h30 à 19h | 11 à 15 ans (débutants) | Cours |
Jeudi de 19h à 21h | + de 16 ans (débutants) | Cours |
Un pratiquant est considéré autonome lorsqu'il a atteint le niveau 2 du livret d'escalade.
# Tarifs 2023-2024
# Escalade
Public | Catégorie | Licence avec assurance | Ecole d'escalade | Total |
---|---|---|---|---|
+ de 24 ans | T1 | 145,50€ | 186,00€ | 331,50€ |
18 à 24 ans | J1 | 128,10€ | 186,00€ | 314,10€ |
- de 18 ans | J2 | 123,10€ | 186,00€ | 309,10€ |
Conjoint d'adhérent | C1 | 128,50€ | 186,00€ | 314,50€ |
Enfants d'adhérent (18 à 24 ans) | E1 | 117,10€ | 186,00€ | 303,10€ |
Enfants d'adhérent (- 18 ans) | E2 | 111,60€ | 186,00€ | 297,60€ |
+ de 65 ans et + de 25 ans de CAF | A1 | 135,50€ | 186,00€ | 321,50€ |
# Randonnée
Public | Catégorie | Licence avec assurance |
---|---|---|
+ de 24 ans | T1 | 145,50€ |
18 à 24 ans | J1 | 128,10€ |
- de 18 ans | J2 | 123,10€ |
Conjoint d'adhérent | C1 | 128,50€ |
Enfants d'adhérent (18 à 24 ans) | E1 | 117,10€ |
Enfants d'adhérent (- 18 ans) | E2 | 111,60€ |
+ de 65 ans et + de 25 ans de CAF | A1 | 135,50€ |
# Communication
Nous utilisons plusieurs canaux de communication afin de maintenir nos membres informés et coordonner nos activités:
- Notre page Facebook (opens new window), notamment pour l'organisation et les résultats des compétitions.
- Notre forum de discussions (opens new window), notamment pour le détail de l'organisation et le compte-rendu des sorties (nécessite la création d'un compte utilisateur).
- Notre planning (opens new window) pour la liste et les dates des sorties prévues.
- Nos fiches d'inscription (opens new window) pour réserver votre place lors des sorties.